Páginas

sexta-feira, 10 de junho de 2011

Político ruim e feijão duro: só na pressão

Professores de Navegantes estarão reunidos, na próxima quarta-feira, dia 15, com o sindicato dos servidores públicos: Eles vão tratar do pagamento do piso nacional do magistério, que em Navegantes não está seno cumprido. Veja a Tabela de como está a situação do salário dos professores na região.



Nível Magistério Nível Superior Dif. Regência Assiduidade
Itapema 1.616,00 2.026,00 25% 20% 15% 10% Não tem
Itajaí 1.357,00 1.683,00 24% 35% 20%
Balneário Piçarras 1.274,20 1.592,35 25% Não tem 5%
Balneário Camboriú 1.187,14 1.570,17 32% 30% Não tem
Bombinhas 1.169,94 1.429,94 22% 50% Não tem
Penha 1.159,00 1.300,00 12% Tem Tem
Porto Belo 1.114,00 1.114,00 0% 10% Não tem
Luís Alves 1.097,38 1.297,98 18% 5% Não tem
Camboriú 1.014,00 1.305,60 29% 30% Não tem
NAVEGANTES 950,00 1.187,50 25% 20% 10%
Ilhota 746,00 1.119,00 50% 30% Não tem


Na tabela, a seguir, você fica sabendo quem paga e quem ainda não paga o piso do magistério.


Nível Magistério Piso %
Municípios que pagam o Piso
Itapema 1.616,00 1.187,14 36%
Itajaí 1.357,00 1.187,14 14%
Balneário Piçarras 1.274,20 1.187,14 7%
Balneário Camboriú 1.187,14 1.187,14 0%
Municípios que NÃO pagam o Piso
Bombinhas 1.169,94 1.187,14 1%
Penha 1.159,00 1.187,14 2%
Porto Belo 1.114,00 1.187,14 7%
Luís Alves 1.097,38 1.187,14 8%
Camboriú 1.014,00 1.187,14 17%
NAVEGANTES 950,00 1.187,14 25%
Ilhota 746,00 1.187,14 59%

 Segundo os professores, a pressão vai ser grande, pois é um direito já garantido pela justiça.
Navegantes que teve sua arrecadação triplicada em três anos não paga o piso. Onde está indo tanto dinheiro?



Nenhum comentário: